OEM Fabrîqeya Navdar a Micro Circuit Breaker -Insulatorê Polymerîkî ya Tîpa Suspensionê - HolleyDetail:
Specifications
| 
 | Cureya Berheman | 
 | MÎROFERÊN POLÎMERÎ TÎPÊ HIQÛQÊ 13,8 kV | MÎROFERÊN POLÎMERÎ TÎPÊ HIQÛQÊ 22,9 kV | 
| 
 | Features | Unit | Nirx | Nirx | 
| 1 | Voltaja xebitandinê (Qonaxa - Qonax) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Navnîşan, model | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standards | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Taybetmendiyên hilberînê | |||
| Materyalên bingehîn | Fiberglass bi Fiberglas Round Rod Bar ECR | Fiberglass bi Fiberglas Round Rod Bar ECR | ||
| Xanî û xaniyên îzolekirî: | HTV an LSR goma silîkonê ya bi domdariya bilind | HTV an LSR goma silîkonê ya bi domdariya bilind | ||
| - Berxwedana li ser şopandin û erozyona materyalê îzolekirinê: Lastîka silicone | Class 2A, 6kV (li gorî ASTM D2303 - IEC 60587) | Class 2A, 6kV (li gorî ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Materyal a hardware ya hevgirtinê | Pola qelandî | Pola qelandî | ||
| Galvanîzekirina hardware | Li gorî ASTM A153 / A153M, stûrbûna navînî 86 μm | Li gorî ASTM A153 / A153M, stûrbûna navînî 86 μm | ||
| Cureyên hevgirtinê | Clevis - Ziman, | Clevis - Ziman | ||
| Key | polayê zengarnegir | polayê zengarnegir | ||
| 5 | Nirxên Elektrîkê: | |||
| Qonaxa voltaja xebatê-qonaxa | kV | 10 kV, 13,2 kV ber 13,8 kV | 13,8 kV ber 22,9 kV | |
| Voltaja herî zêde ji bo însulatorê Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frekansa binavkirî | Hz | 60 | 60 | |
| Mezinahiya herî zêde ya beşa insulasyonê | mm | 98 | 98 | |
| Dûrahiya kemînê ya herî kêm | mm | 645 | 945 | |
| Dûrahiya arcê ya herî kêm | mm | 210 | 285 | |
| Hejmara şikeftan | No. | 6 | 9 | |
| Dirêjiya şuştinê | mm | 98 | 98 | |
| Derbasbûna şikeftan | mm | 35 | 35 | |
| Goşeya tiltê dirijîne | ° | 3 | 3 | |
| Di frekansa hêzê de li hember voltaja bisekinin: | ||||
| - Wet | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Dry | kV | ≥130 | ≥140 | |
| voltaja berxwedanê ya impulse 1.2/50us: | kV | |||
| - Positive | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltaja Testa Frekansa Kêm (RMS ber Erdê) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maximum li 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Nirxên mekanîkî: | |||
| Barkirina Mekanîkî ya Herî Kêmkirî (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Barkirina Testa Mekanîkî ya diyarkirî (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N-m | 47 | 47 | |
| Dirêjahiya bingehîn | mm | 16 | 16 | |
| Weight | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Testên Design | Li gorî benda 10 IEC 61109 | Li gorî benda 10 IEC 61109 | |
| 8 | Testên Tîp | Li gorî benda 11 IEC 61109 | Li gorî benda 11 IEC 61109 | |
| 9 | Testên nimûneyê | Li gorî benda 12 IEC 61109 | Li gorî benda 12 IEC 61109 | |
| 10 | Testên kesane | Li gorî benda 13 IEC 61109 | Li gorî benda 13 IEC 61109 | |
| 11 | Testên berxwedana UV | Li gorî ASTM G154 û ASTM G155 an ISO 4892-3 û ISO 16474-3 | Li gorî ASTM G154 û ASTM G155 an ISO 4892-3 û ISO 16474-3 | 
Wêneyên hûrgulî yên hilberê:

Rêbernameya Hilbera Têkildar:
Em her gav dikarin xerîdarên xwe yên rêzdar bi qalîteya xweya baş, bihayek baş û karûbarê xweya baş têr bikin ji ber ku em profesyoneltir û dijwartir-xebitin û wiya bi lêçûn-bi bandorkerî ji bo OEM Fabrîqeya Navdar a Micro Circuit Breaker Factory-Suspension type Insulator Polymeric - Holley, hilber dê ji çaraliyê cîhanê re peyda bike, wek: Durban, komeke navdar a Romanî, ku em dikarin bandorê li hin mirovên Roman û navdar ava bikin. hemû dinyayê ronî bike. Em dixwazin ku karmendên me bi xwe ve girêdayî bin, paşê azadiya darayî bi dest bixin, di dawiyê de dem û azadiya giyanî bistînin. Em bala xwe nadin ka em dikarin çiqas dewlemendî bikin, berevajî vê yekê em armanc dikin ku navûdengê bilind bi dest bixin û ji bo tiştên xwe bêne nas kirin. Wekî encamek, bextewariya me ji razîbûna xerîdarên me tê, ne ku em çiqas drav didin. Tîma me dê her gav ji bo we kesane çêtirîn bike.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        